是否有现货: | 是 | 出水量: | 120/250/500/1000升/小时 |
品牌: | 优普 | 脱盐率: | 98% |
加工定制: | 是 | 电压: | 220v |
型号: | UPE | 规格: | 台 |
商标: | 优普 | 包装: | 箱 |
产量: | 200 |
机??? 型 | UPE-120/250/500/1000L |
进水水源 | 蒸馏水/RO水:电导率<10μs/cm? 总有机碳<30ppb |
电??? 源 | AC220V/50Hz |
制水量 | 120/250/500/1000升/小时 |
UP出水电阻率 | 5~15MΩ.cm |
总有机炭(TOC) | <15ppb |
主机尺寸(mm) | 1400×600×600 |
重量 | 100~200kg |
功率 | W |
适用范围 | 制备试剂溶液、缓冲液、培养基;日立/奥林巴斯等大用水量生化仪配套;各类定量分析;半导体元件/印刷电路板/光碟/集成电路研制冲洗用水;实验楼/中试车间等超纯水用量较大的项目。 |
订货须知
本机型选择前应提供进水水质分析报告;当地源水水质较差时,前置反渗透纯水机应选型为软水器+双级RO+脱气装置系统以满足EDI进水水质要求;选配核级树脂抛光混床(DI)+超滤(UF)+紫外(UV)等后处理工艺,可连续稳定产出电阻率18.25 MΩ.cm无菌无热原超纯水。
上一条:UPT-I-10T优普纯水机
下一条:UPT-II-5T超纯水机制造商